Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące naprawy i konserwacji (RMI) pojazdów produkowanych przez Redos Trailers Sp. z o.o. niezależnym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE, zawarte w art. 61, 62 i załączniku X do rozporządzenia.
Wykaz typów homologacji wielostopniowej – pojazdy skompletowane(Zgodnie z pkt 3 załącznika nr X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858) | |||||
Marka (nazwa handlowa producenta): | Typ | Kody silników producenta: | Numer homologacji typu pierwszego stopnia | Nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pierwszego stopnia homologacji typu | Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów |
Scania | N333 | DC07 111 | e4*2018/858*00100 | SCANIA CV AB | http://rmi.scania.com |
DC07 112 | |||||
DC07 113 | |||||
DC09 139 | |||||
DC09 140 | |||||
DC09 141 | |||||
OC09 104 | |||||
OC09 105 | |||||
OC13 101 | |||||
DC13 157 | |||||
DC13 162 | |||||
DC13 163 | |||||
DC13 176 | |||||
DC13 164 | |||||
DC13 175 | |||||
DC13 155 / DC13 165 | |||||
DC13 174 | |||||
DC13 166 | |||||
DC13 173 | |||||
DC16 120 | |||||
DC16 121 | |||||
DC16 122 | |||||
DC16 123 | |||||
MG4115-2 001 | |||||
MG4115-2 001 | |||||
MG4115-1 002 | |||||
MG4130-3 002 | |||||
MG4130-3 001 | |||||
Scania | N323 | DC07 111 | e4*2018/858*00098 | SCANIA CV AB | http://rmi.scania.com |
DC07 112 | |||||
DC07 113 | |||||
DC09 139 | |||||
DC09 140 | |||||
DC09 141 | |||||
OC09 104 | |||||
OC09 105 | |||||
OC13 101 | |||||
DC13 157 | |||||
DC13 162 | |||||
DC13 163 | |||||
DC13 176 | |||||
DC13 164 | |||||
DC13 175 | |||||
DC13 155 / DC13 165 | |||||
DC13 174 | |||||
DC13 166 | |||||
DC13 173 | |||||
DC16 120 | |||||
DC16 121 | |||||
DC16 122 | |||||
DC16 123 | |||||
MG4115-2 001 | |||||
MG4115-2 001 | |||||
MG4115-1 002 | |||||
MG4130-3 002 | |||||
MG4130-3 001 | |||||
MAN | L.2018.858.003 | D1556LF17 | e1*2018/858*00075 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Straße 667 80995 München, Germany
| public.man.eu/portal/asp/en/support_5/anfragen_zu_spezifischer_rmi/RMI_request |
D1556LF18 | |||||
D1556LF19 | |||||
D1556LF20 | |||||
D1556LF21 | |||||
D1556LF22 | |||||
D2676LFAF | |||||
D2676LFAI | |||||
D2676LFAJ | |||||
D2676LFAK | |||||
D2676LFAL | |||||
D2676LFAM | |||||
D2676LFAN | |||||
D2676LFAO | |||||
D2676LFAP | |||||
D2676LFAQ | |||||
D2676LFAS | |||||
D3876LF16 | |||||
D3876LF17 | |||||
D3876LF18 | |||||
D2676LFAX | |||||
D2676LFAY | |||||
D2676LFAZ | |||||
D2676LFBA | |||||
D2676LFBB | |||||
D2676LFBC | |||||
D2676LFBD | |||||
D2676LFBE | |||||
D2676LFBF | |||||
D2676LFBG | |||||
D2676LFBH | |||||
MAN | L.2018.858.001 | D1556LF17 | e1*2018/858*00073 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Straße 667 80995 München, Germany
| public.man.eu/portal/asp/en/support_5/anfragen_zu_spezifischer_rmi/RMI_request |
D1556LF18 | |||||
D1556LF19 | |||||
D1556LF20 | |||||
D1556LF21 | |||||
D1556LF22 | |||||
D2676LFAF | |||||
D2676LFAI | |||||
D2676LFAJ | |||||
D2676LFAK | |||||
D2676LFAL | |||||
D2676LFAM | |||||
D2676LFAN | |||||
D2676LFAO | |||||
D2676LFAP | |||||
D2676LFAQ | |||||
D2676LFAS | |||||
D3876LF16 | |||||
D3876LF17 | |||||
D3876LF18 | |||||
D2676LFAX | |||||
D2676LFAY | |||||
D2676LFAZ | |||||
D2676LFBA | |||||
D2676LFBB | |||||
D2676LFBC | |||||
D2676LFBD | |||||
D2676LFBE | |||||
D2676LFBF | |||||
D2676LFBG | |||||
D2676LFBH | |||||
MERCEDES-BENZ | 963-0-C | OM 936 – 200kW | e1*2018/858*00045 | Daimler Truck AG | |
OM 936 – 220kW | |||||
OM 936 – 235kW | |||||
OM 936 – 260kW | |||||
OM 470 – 240kW | |||||
OM 470 – 265kW | |||||
OM 470 – 290kW | |||||
OM 470 – 315kW | |||||
OM 470 – 335kW | |||||
OM 471 – 310kW | |||||
OM 471 – 310kW TT | |||||
OM 471 – 330kW | |||||
OM 471 – 330kW TT | |||||
OM 471 – 350kW | |||||
OM 471 – 350kW TT | |||||
OM 471 – 375kW | |||||
OM 471 – 390kW | |||||
OM 473 – 380kW | |||||
OM 473 – 425kW | |||||
OM 473 – 460kW | |||||
Re 440 – 400 kW | |||||
MERCEDES-BENZ | 963-0-A | OM 936 – 200kW | e1*2018/858*00039 | Daimler Truck AG | |
OM 936 – 220kW | |||||
OM 936 – 235kW | |||||
OM 936 – 260kW | |||||
OM 470 – 240kW | |||||
OM 470 – 265kW | |||||
OM 470 – 290kW | |||||
OM 470 – 315kW | |||||
OM 470 – 335kW | |||||
OM 471 – 310kW | |||||
OM 471 – 310kW TT | |||||
OM 471 – 330kW | |||||
OM 471 – 330kW TT | |||||
OM 471 – 350kW | |||||
OM 471 – 350kW TT | |||||
OM 471 – 375kW | |||||
OM 471 – 390kW | |||||
OM 473 – 380kW | |||||
OM 473 – 425kW | |||||
OM 473 – 460kW | |||||
Re 440 – 400 kW |
Linki:
Linki:
Linki:
Redos Trailers Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 31
64-300 Nowy Tomyśl
Biuro Obsługi Klienta: +48 61 44 52 455
E-mail: bok@redos.pl
Serwis Redos: +48 61 44 52 400
Dane zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom poglądowym, mogą być zmieniane i aktualizowane przez Redos Trailers Sp. z o.o. ze względu na zmianę przepisów lub ze względów technicznych i handlowych.
Wszelkie czynności związane z naprawą lub konserwacją pojazdów produkowanych przez Redos Trailers Sp. z o.o. mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel. Osoby wyznaczone do tego typu działalności muszą posiadać wystarczającą wiedzę techniczną oraz wszelkie niezbędne wyposażenie warsztatu.
Dostęp do podstawowych informacji mają wszystkie zainteresowane osoby indywidualne i niezależne podmioty.
Szczegółowe informacje techniczne o pojazdach, w przypadkach opisanych w załączniku nr XIV, art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r., udzielane są wyłącznie na wniosek po przesłaniu oficjalnego zapytania na adres e-mail bok@redos.pl.
Redos Trailers Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonane w oparciu o informacje techniczne zawarte na stronie internetowej INFORMACJE O NAPRAWACH I KONSERWACJI (RMI).
Redos Trailers Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 31
64-300 Nowy Tomyśl
Biuro Obsługi Klienta: +48 61 44 52 455
E-mail: bok@redos.pl
Serwis Redos: +48 61 44 52 400
Podczas rozładunków w różnych punktach w Polsce i Europie borykasz się z problemem dostępu do specjalistycznego sprzętu? Miej własny wózek widłowy zawsze ze sobą, eliminuj wszystkie zbędne opóźnienia i przeszkody. Specjalnie przygotowana konstrukcja ramy zabudowy umożliwia podwieszenie wózka za pojazdem.
Nasze autorskie rozwiązanie cechuje się ponadprzeciętnie szybkim czasem operacji dokowania wózka za pojazdem.
Pamiętaj, że zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z jednym z naszych handlowców.
Podczas rozładunków w różnych punktach w Polsce i Europie borykasz się z problemem dostępu do specjalistycznego sprzętu? Miej własny wózek widłowy zawsze ze sobą, eliminuj wszystkie zbędne opóźnienia i przeszkody. Specjalnie przygotowana konstrukcja ramy zabudowy umożliwia podwieszenie wózka za pojazdem.
Nasze autorskie rozwiązanie cechuje się ponadprzeciętnie szybkim czasem operacji dokowania wózka za pojazdem.
Od momentu zapisania będziesz otrzymywać cykline informacje mailowe dotyczące naszej oferty.